MONOCOQUE CARBON CONSTRUCTION!
| LENGTH | MAX WIDTH | DIAMETER | BACKEND | CONSTRUCTION | USAGE | RDM ADAPTER |
| 135–185 | 39 | RD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Wave | ✓ |
| 140–200 | 39 | RD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Wave | ✓ |
| 160–220 | 43 | SD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Wave-Freeride | ✓ |
| 160–200 | tbc | SD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Slalom-Foil | ✓ |
| 170–220 | 49 | SD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Slalom-Foil | ✓ |
| 200–250 | 52 | SD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Slalom-Foil | ✓ |
| 210–260 | 53 | SD-Grip | INTernal | Monocoque carbon | Slalom-Foil-Formula | x |






HellasSites
